№ | Наименование реализуемой образовательной программы | Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основная образовательная программа начального общего образования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Основная образовательная программа начального общего образования | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Основная образовательная программа начального общего образования | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Основная образовательная программа начального общего образования | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Основная образовательная программа основного общего образования | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Основная образовательная программа основного общего образования | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Основная образовательная программа основного общего образования | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Основная образовательная программа основного общего образования | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Основная образовательная программа основного общего образования | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В группах дополнительных платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам общеинтеллектуальной и технической направленности вакантных мест нет.
Работники:
Обращаться по тел. 46-46-10